久久久亚洲欧洲日产国码农村,国产精品酒店视频免费看 ,国产三级a三级三级午夜,国产黄在线播放免费观看

鋼鐵原料基準價格指數(SHMPI)走勢圖[2025年09月18日]
發布日期:2025-09-19    來源:鋼之家    
0
; 指數 較昨日漲跌 周環比% 月環比% 月同比% 季環比% 年環比% 年同比%
原料 SHMPI 122.04 0.18 -0.69 1.97 0.35 2.19 -15.41 -17.74
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 114.61 2315 0.2 4 -0.77 1.58 1.11 2.19 -13.13 -15.08
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 97.09 2614 0.28 7 -1.07 0.97 1.46 2.48 -12.35 -14.45
鐵 礦 石 SHOPI 142.997 878 0.4 1.52 4.97 0.2 -8.08 -10.26
國產鐵礦石 SHDOPI 136.273 958 0.55 2.73 2.71 0.53 -8.92 -11.4
進口鐵礦石 SHIOPI 145.928 105.28美元【856】
0.51
0.57【 3】
0.12 2.13 10.8 2.42 -7.65 -9.88
鐵礦石現貨 SHSOPI 126.97 926 0.18 1 0.84 2.71 5.91 1.72 -8.52 -11
二級冶金焦 SHCKI-G2 129.17 1321 -3.19 2.08 -10.12 3.46 -28.89 -31.35
二級成本 SHCKI-G2-C 209.59 1433 0.12 1 0.14 -3.36 -19.22 7.7 -30.28 -33.07
噴吹煤綜合 SHPCIPI 178.85 950 0.02 -1.69 -2.99 -10.71 1.86 -17.42 -17.92
鋼坯 SHSPPI 95.23 3108 0.32 11 1.2 -1.77 2.2 2.1 -8.3 -10.15
板坯 SHSPPI-Slab 89.27 3124 0.83 -1.71 3.42 0.91 -8.87 -10.74
普碳方坯 SHSPPI-Billet 95.39 3052 0.36 12 1.26 -1.81 2.11 2.27 -8.36 -10.23
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 98.32 3192 0.35 12 1.2 -1.73 2.01 2.17 -8.05 -9.86
廢鋼 SHFSPI 106.95 2458 0.02 1 0.93 1.96 -0.12 -0.82 -11.53 -13.69
鐵 合 金 SHFPI 91.02 7438 0.01 2 0.05 0.49 0.08 3.29 -8.08 -10.01
硅鐵 SHFPI-FESI 92.83 5477 0.3 17 1.18 -2.93 -12.47 -0.31 -12.88 -14.27
硅錳 SHFPI-MNSI 73.8 5757 0.12 10 1.06 -2.38 -2.41 2.06 -10.42 -13.11
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 137.68 8674 0.46 5.14 -0.52 -0.76 -7.38 -9.9
鉬鐵 SHFPI-FEMO 121.65 283440 0.43 1000 -2.18 3.98 20.35 17.73 3.46 4.15
久久亚洲精品无码爱剪辑| 在线看午夜福利片国产片| 国产精品九九九久久久久| 国产偷自拍对白在线视频| 粉嫩一区二区三区色综合| 无码一区二区三区视频| 死神来了5在线观看| 欧美一区二区三区v11v| 蜜桃成人免费视频在线播放| 九九色这里只有精品视频| 男女香蕉大成网人站在线| 在线观看你懂的免费视频| 精品久久久少妇一区二区| 久久久久久91精品人妻| 成人在线免费视频你懂的| 青青青娱乐在线观看视频| 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇| 亚洲av国产av在无码| 久久久久久国产精品日本| 在线免费观看三级片国产 | 久久综合精品国产二区无| 亚洲禁精品一区二区三区| 日韩视频在线综合一区二区| 亚洲av老湿机| 亚洲欧美中文日韩视频二区| 国产精品无码在线观看,| 高清日韩精品视频在线观看 | 亚洲AV无码精品狠狠爱| 亚洲 小说 第一区 激情| 免费精品一区二区三区第35| 无码的免费不卡毛片视频| 久久老子无码午夜伦不卡| 欧美 亚洲 国产 成人| 国产成人亚洲精品无码av大片| 精品久久久久久亚洲综合| 日韩视频在线综合一区二区| 国产人妻精品无码av在线| 岛国无码AⅤ片在线观看| 亚洲一区欧美一区中文精品| 久久精品国产亚洲一级二级| 韩国无码黄色片在线观看|