久久久亚洲欧洲日产国码农村,国产精品酒店视频免费看 ,国产三级a三级三级午夜,国产黄在线播放免费观看

鋼鐵原料基準價格指數(SHMPI)走勢圖[2025年07月15日]
發布日期:2025-07-16    來源:鋼之家    
0
; 指數 較昨日漲跌 周環比% 月環比% 月同比% 季環比% 年環比% 年同比%
原料 SHMPI 111.47 0.03 1.19 -0.63 -22.15 -4.63 -15.62 -20.67
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 105.85 2138 0.05 1 1.31 -0.4 -19.15 -4.23 -13.37 -17.77
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 90.01 2423 0.03 1 1.03 -0.41 -18.21 -4.14 -12.78 -17.34
鐵 礦 石 SHOPI 137.13 842 0.32 2 1.45 -0.31 -12.33 -3.03 -7.94 -12.79
國產鐵礦石 SHDOPI 125.6 883 0.42 3 1.21 -1.98 -14.48 -4.17 -9.02 -13.44
進口鐵礦石 SHIOPI 139.62 98.48美元【819】
―【―】
2.25 1.78 -11.58 -1.66 -7.9 -13.59
鐵礦石現貨 SHSOPI 116.02 846 0.32 3 1.6 -1.26 -13.53 -3.78 -8.89 -13.67
焦炭 SHCKI 104.59 1069 -0.03 -5.26 -42.33 -12.02 -29.3 -33.98
焦炭成本 SHCKI-COST 182.85 1250 1.74 12 2.87 0.37 -39.97 -7.42 -31.34 -36.28
噴吹煤綜合 SHPCIPI 161.83 860 0.39 2 0.25 -3.04 -29.71 -7.64 -17.14 -18.49
鋼坯 SHSPPI 92.76 3028 0.07 2 0.9 0.57 -10.13 -0.99 -8.6 -13.39
板坯 SHSPPI-Slab 86.08 3013 0.32 11 0.61 -0.54 -11.4 -2.67 -9.03 -13.99
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.98 2975 0.11 4 0.95 0.71 -10.14 -0.81 -8.68 -13.51
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.94 3115 0.12 4 0.91 0.67 -9.76 -0.78 -8.35 -13.04
廢鋼 SHFSPI 102.61 2358 0.06 1 0.49 -0.43 -15.61 -2.35 -10.89 -16.08
鐵 合 金 SHFPI 86.08 7034 0.04 3 0.43 0.64 -16.01 -0.75 -8.62 -11.54
硅鐵 SHFPI-FESI 90.35 5331 0.98 1.26 -20.99 -3.64 -12.03 -14.25
硅錳 SHFPI-MNSI 71.67 5590 0.88 1.4 -22.33 -1.17 -10.11 -14.46
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 127.77 8050 0 0.09 -11.09 -2.99 -8.25 -11.1
鉬鐵 SHFPI-FEMO 109.63 255440 0.43 1000 1.55 1.51 4.51 7.87 -1.76 -0.24
韩国19禁a片在线播放| 亚洲熟妇丰满xxxxx| 欧美精品色情特级a片| 精品久久久久久亚洲中文字幕| 精品女同一区二区三区亚洲 | 久久人人做人人玩人人妻| 免费观看亚洲黄色手机av| 99久久亚洲国产精品观看| 久久 女 hd| 国产欧美日韩精品a在线观看| 综合久久| 99视频久久| 亚洲中文字幕视频免费看| 亚洲综合久久成人a片| 激情综合亚洲欧美日韩一区| 婷婷爱在线观看免费视频| 日日骚av一区二区三区| avav520在线天堂| 欧美日韩精品视频一区二区| 亚洲第一区欧美日韩在线| 浪潮国产亚洲精品一二区| 黄色的视频在线观看国产| 亚洲欧洲国产成人综合在线| 亚洲中文字幕无码爆乳app| 日韩成年人AU高清无码| 一级国产午夜无码片在线| 国产视频亚洲精品午夜福利| 欧美精品日韩精品国产精品| 国产成人午夜高潮毛片| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 九九热久久国产思思久久| 日本精品最新字幕一区二区| 欧美精品黑人粗大视频| 成人丝袜激情一区二区| 人妻精品免费二区欧美s码| 日本免费在线一区二区观看| 一本色道久久88综合亚洲精品| 在线小视频一区| 国产精品无套粉嫩白浆在线| 日本小泽玛利亚在线观看| 久久99segui综合|