久久久亚洲欧洲日产国码农村,国产精品酒店视频免费看 ,国产三级a三级三级午夜,国产黄在线播放免费观看

鋼材基準價格指數(SHSPI)[2025年07月18日]
發布日期:2025-07-19    來源:鋼之家    
0
; 指數 較昨日漲跌 周環比% 月環比% 月同比% 季環比% 年環比% 年同比%
點位 價格 點位 價格
鋼材 SHSPI 85.56 3701 0.64 28 0.95 0.51 -9.31 -1.49 -8.12 -12.03
長材 SHSPI-L 91.45 3325 0.73 27 1.07 1.05 -9.12 -1.01 -9 -12.82
扁 平 材 SHSPI-F 74.37 3497 0.74 34 1.18 0.81 -9.75 -1.43 -8.29 -12.78
優 特 鋼 SHSPI-S 94.06 3789 0.13 5 0.19 -0.67 -7.45 -1.84 -6.36 -9.94
普 線 材 SHSPI-WR 94.02 3478 0.75 28 1.04 1.04 -8.53 -0.71 -8.8 -12.62
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 92.18 3261 0.81 28 1.13 1.38 -8.71 -0.66 -9.12 -12.81
型材 SHSPI-SB 89.68 3388 0.53 20 0.89 -0.09 -10.68 -2.65 -8.5 -12.72
角鋼 SHSPI-AS 94.04 3407 0.53 19 0.99 0.16 -9.75 -2.44 -8.3 -12.64
槽鋼 SHSPI-CS 96.29 3403 0.53 19 0.94 0.21 -9.97 -2.29 -8.51 -12.86
工 字 鋼 SHSPI-IB 96.81 3445 0.52 18 0.92 0.25 -10.16 -2.36 -8.18 -12.3
H 型 鋼 SHSPI-HB 75.32 3327 0.48 21 0.74 -0.77 -12.43 -3.22 -8.8 -12.79
中 厚 板 SHSPI-MP 74.25 3467 0.47 22 0.57 -1.2 -7.55 -2.79 -6.74 -11.34
熱軋板卷 SHSPI-HR 73.62 3402 0.85 39 1.4 1.51 -10.49 -0.39 -9.24 -13.87
冷軋板卷 SHSPI-CR 63.78 3876 0.51 31 1.16 0.74 -9.19 -3.05 -6.78 -10.83
優線 SHSPI-QW 88.93 3532 0.38 15 0.7 -0.13 -9.44 -0.97 -8.54 -12.67
結 構 鋼 SHSPI-CA 94.02 3666 0.09 3 0.1 -0.91 -6.88 -2.23 -5.79 -9.48
帶鋼 SHSPI-Strip 88.56 3336 1 37 1.28 1.24 -11.43 -0.72 -9.65 -13.89
焊管 SHSPI-WP 91.64 3559 0.66 26 0.71 -0.17 -12.06 -2.14 -9.49 -13.15
無縫鋼管 SHSPI-SP 76.9 4326 0.1 -0.66 -8.17 -1.48 -5.72 -8.4
被夫の上司持久侵犯耻辱在线| 免费高清日韩在线观看视频| 国产色婷婷精品免费视频| 日韩一区二区三区四区精品| 中文字幕国产在线播放黄色| 亚洲最大的AV无码网站| 黄色亚洲大片免费在线观看| 久久精品免费看片在线观看| 亚洲欧美日韩一区二区视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁99| 久久热这里只有精品10| 亚洲另类成人小说综合网| 国产精品无码电影在线观看| 一道本久久宗合中文字幕| 日韩一区二区三区综合在线| 亚洲欧美日韩电影天堂网| 在线看优质影片下载服务 | 国产精品色婷婷在线观看| 日韩三级黄色片在线观看| 偷拍视频一区久久久久久| 亚洲熟妇丝裤乱又伦AV| 日本视频在线一区二区三区| 久久国产精品77777| 国产欧美一区二区三区免| 国内精品自产拍在线观看| 国产精品美女久久久久浪潮av| 亚洲国产av午夜福利精品| 国产精品40熟女一区二区| 啊啊啊干我好爽在线观看| 亚洲精品伊人久久久久久| 久久久人妻国产精品一区| 国产精品亚洲精品日韩已方| 国产又色又刺激在线视频| 欧美日韩影院一区二区三区| 色天天天综合色天天| 久久精品中文字幕一区| 亚洲成a人v欧美综合天| 亚洲欧美,日韩精品在线| 日韩精品一区二区三区丫v| 亚洲高清久久久久久久十妇| 亚洲 精品 欧美 日韩|